| Гинеколог Рузиев Мурат Махмутович. Врач высшей категории, стаж 30 лет. | 12 000 T |
|---|---|
| Акушер-гинеколог Джумагалиева Малика Ерденовна стаж 21год врач 1 категории | 15 000 T |
| Кардиолог Мирзахметова Айша Мухамидиевна, врач высшей категориии. Заслуженный врач РК, стаж 46 лет . | 12 000 T |
| Дерматолог-трихолог (взрослый и детский) Касенова Ольга Вадимовна, врач высшей категории, стаж 36 лет. Отличник здравоохранения РК. | 12 000 T |
| Эндокринолог (взрослый и детский) Азизова Зарина Маратовна,врач второй категории стаж 4года | 12 000 T |
| Трихолог (взрослый и детский) Касенова Ольга Вадимовна, врач высшей категории, стаж 36 лет. Отличник здравоохранения РК. | 12 000 T |
| Уролог Рузиев Мурат Махмутович, врач высшей категории, стаж 30 лет | 12 000 T |
| Терапевт Жатканбаева Гульнара Жумахановна, врач высшей категории, стаж 38 лет. | 12 000 T |
| ЛОР (взрослый и детский) Жабагинова Бахыт Либековна, врач высшей категории, стаж 35 лет. | 12 000 T |
| Невропатолог Жатканбаева Гульнара Жумаханова, врач высшей категории, стаж 38 лет | 12 000 T |
| УЗИ врач Джумагалиева Малика Ерденовна | от 7 000 T |
| Терапевт Жатканбаева Гульнара Жумахановна, врач высшей категории, стаж 38 лет. | 12 000 T |
| Кардиолог Сармасаева Алия Мейрентаевна кандидат медицинских наук врач высшей категории стаж 30 лет | 12 000 T |
| Дерматолог (взрослый и детский)Тлеубаева Жанар Нусупханова. Врач высшей категории, стаж 30 лет | 12 000 T |
| Маммолог, проктолог . Мухамедкалиева Салтанат Калиевиевна. Врач высшей категории, cтаж 28 лет | 12 000 T |
| УЗИ врач Джумагалиева Малика Ерденовна | от 5 000 T |
Цены
| Кардиолог | 10 000 T |
|---|---|
| ЛОР | 10 000 T |
| Дерматолог | 10 000 T |
| Трихолог | 10 000 T |
| Терапевт | 10 000 T |
| Невропатолог | 10 000 T |
| Уролог | 10 000 T |
| Маммолог Мухамедкалиева. Салтанат. Жанболатовна стаж 17 лет. Врач первый категории | 10 000 T |
| Физио ВЛОК (внутривенное очищение крови) | 3 500 T |
|---|---|
| Системы и уколы | 500–1 500 T |
| В/в вливание лекарственных препаратов ( систем ) 100мл | 1 000 T |
| В/в вливание лекарственных препаратов (систем) 200мл | 1 200 T |
| В/в вливание лекарственных препаратов (систем) 400мл | 1 500 T |
| В/в инъекции (струйно) | 600 T |
| Капельница,,Золушка,, | 5 000 T |
| В/м инъекции | 500 T |
| Подкожные инъекции | 500 T |
| Проба на лекарственную переносимость | 500 T |
| Измерение А/Д | 500 T |
| ЭКГ с расшифровкой | 4 000 T |
| УЗИ ОМТ (Органов малого таза ) | 10 000 T |
| НСГ (нейросонография) и допплерография до 12мес. | 6 000 T |
| УЗИ скрининг1,2,3 триместре беременности | 12 000 T |
| УЗИ комплекс (5 органов): печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки. | 10 000 T |
| УЗИ щитовидной железы ( взрослым и детям ) | 5 000–7 000 T |
| УЗИ сердца ( детям и взрослым) | 12 000 T |
| УЗИ (УЗДГ ) вен и артерий верхних и нижних конечностей. | 6 000 T |
| УЗИ молочной железы ( детям и взрослым ) | 7 000–9 000 T |
| УЗИ органов брюшной полости ( детям и взрослым) | 8 000–12 000 T |
| Узи почек (детям и взрослым) | 5 000–7 000 T |
| УЗИ мочевого пузыря с определением ост.мочи абдоминально (детям и взрослым) | 6 000–8 000 T |
| УЗИ мочеполовой системы у мужчин (предстательная железа, мошонка, почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 10 000–15 000 T |
| УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 12 000 T |
| УЗИ плевральных полостей (детям и взрослым) | 4 000–5 000 T |
| УЗИ мягких тканей (взрослым и детям) | 4 000–5 000 T |
| УЗИ поверхностных лимфоузлов | 4 000–5 000 T |
| Перевязки ран | 3 500–6 500 T |
| Лаборатория ( весь спектр) анализов. | от 1 000 T |
| Удаление вросшего ногтя | 5 000–7 000 T |
| Лечение бесплодия | от 8 000 T |
| Кольпоскопия шейки матки. | 5 000 T |
| Кольпоскопия шейки матки расширенная | 6 000 T |
| Гименопластика (восстановление девственности ) | 50 000–100 000 T |
| Плазмолифтинг интимной зоны (омоложение и восстановление кожи и тканей) | 15 000–25 000 T |
| Плазмотерапия | 16 000–18 000 T |
| Введение ВМС (внутриматочная спираль) | 5 000–15 000 T |
| Удаление ВМС | 5 000–20 000 T |
| Лечение эрозии шейки матки аппаратом ДЭК | от 15 000 T |
| Удаление кондилом | 5 000–7 000 T |
| Санация влагалища | 1 500–3 000 T |
| Приобретение, хранение оружия | 7 000 T |
|---|---|
| Шоферские 073/у | 7 500 T |
| Трудоустройства, учеба 075/у | 5 000 T |
| Выезд за границу 072/у | 10 000 T |
| Эпидокружение | 5 000 T |
| Бассейн взрослым | 5 000 T |
| Бассейн детям до 10лет | 5 000 T |
| Лагерь для детей 071/у | 5 000 T |
| форма 37/у освобождение от занятий | от 7 000 T |
| Санаторно-курортная 069/у | 6 000 T |
| Китай, Япония и другие зарубежные страны | от 15 000 T |
| Справка 027/у | 5 000 T |
| больничные листы | от 19 700 T |
| ВКК справки(врачебно- консультационной комиссии) | 15 000–45 000 T |
| Паспорт здоровья | 22 000 T |
| санитарные книжки (медицинские книжки) | 5 500–6 500 T |
| прегравидарная подтоговка к беременности | от 135 400 T |
|---|---|
| женское здоровье | 82 300 T |
| мужское здоровье | 93 300 T |
| здоровое сердце | 67 400 T |
| здоровая щитовидная железа | 43 800 T |
| нарушение обмена веществ ( жирового и углеводного, диагностика инсулинорезистентности) | 62 300 T |
| Послеродовый | 74 500 T |
| здоровая кожа | 64 400 T |
| бесплодие | 153 400 T |
| Для Женщин 45+ | 140 800 T |
